月次資産管理
月次資産管理で経営の舵取り
総資産の定期的な計算と分析は、ビジネスの健全性を把握し、適切な経営判断を行うための基礎となります。
現金だけでなく、在庫や売掛金、返済金などを含めた全体像を月1回は確認し、資産の増減傾向から次の一手を考えましょう。
特にEコマース事業では、在庫や売掛金の変動が大きいため、定期的な総資産計算は事業の現状把握と将来予測に不可欠です。
データに基づいた冷静な判断で、安定した成長を目指しましょう。
| 📋 項目 | 前月(円) | 今月(円) | 増減(円) | 増減率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 💰【流動資産】 | ||||
| 💵 現金・預金 | ||||
| 🛒 売掛金(Amazon売上等) | ||||
| 📦 在庫資産(FBA在庫含む) | ||||
| 💳 前払金・仮払金 | ||||
| 🏦 普通預金以外(定期・投資等) | ||||
| 💰 流動資産合計 | ||||
| 🏗️【固定資産】 | ||||
| 🏢 建物・設備 | ||||
| 🚗 車両・機械 | ||||
| 📈 投資有価証券 | ||||
| 💻 その他固定資産 | ||||
| 🏗️ 固定資産合計 | ||||
| 💎【資産合計】 | ||||
| 💳【流動負債】 | ||||
| 🛍️ 買掛金(仕入債務) | ||||
| 🏦 短期借入金 | ||||
| 💸 未払金・未払費用 | ||||
| 💳 クレジットカード債務 | ||||
| 💳 流動負債合計 | ||||
| 🏛️【固定負債】 | ||||
| 🏦 長期借入金 | ||||
| 📝 その他固定負債 | ||||
| 🏛️ 固定負債合計 | ||||
| 💸【負債合計】 | ||||
| 💎【純資産(資産−負債)】 | ||||
📄 Googleスプレッドシート版
下記のボタンからGoogleスプレッドシート版を開くことができます。
※ 複製してご自分のGoogleドライブへ保存してご利用ください。
(メニューの「ファイル」→「コピーを作成」を選択)