Amazon物販 納品チェックリスト
📦 Amazon物販 納品チェックリスト
🏷️ 基本情報管理
納品プラン名:
FBA000000000
作成日:
2025/06/04
納品予定日:
2025/06/10
納品先倉庫:
NRT1
担当者:
_______________
総商品数:
_______________
総個数:
_______________
総重量:
_______________
配送業者:
_______________
追跡番号:
_______________
✅ 事前準備チェックリスト
| チェック | 項目 | 詳細・注意点 | 期限 | 完了日 |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 商品登録確認 | 全商品がセラーセントラルに登録済み | 納品3日前 | |
| ☐ | 在庫数確認 | 実在庫と納品予定数の照合完了 | 納品3日前 | |
| ☐ | 商品コンディション確認 | 新品・中古の状態が正確 | 納品3日前 | |
| ☐ | 危険物確認 | 危険物該当商品の確認と申請 | 納品5日前 | |
| ☐ | サイズ・重量確認 | 商品情報の正確性チェック | 納品3日前 | |
| ☐ | 価格設定確認 | 適正価格での設定完了 | 納品2日前 | |
| ☐ | FBA納品プラン作成 | セラーセントラルでプラン作成 | 納品3日前 | |
| ☐ | 配送ラベル印刷 | 各商品の配送ラベル準備 | 納品2日前 |
📦 商品準備チェックリスト
| チェック | 項目 | 詳細・注意点 | 担当者 | 完了日 |
|---|---|---|---|---|
| ☐ | 商品検品 | 傷・汚れ・動作確認 | ||
| ☐ | 付属品確認 | 説明書・ケーブル等の同梱確認 | ||
| ☐ | クリーニング | 商品表面の清拭・除菌 | ||
| ☐ | 商品ラベル貼付 | SKUラベルの正確な貼付 | ||
| ☐ | バーコード確認 | JANコード・ASINの読み取り確認 | ||
| ☐ | 透明袋梱包 | 必要商品のOPP袋入れ | ||
| ☐ | セット商品組立 | セット販売商品の組み合わせ | ||
| ☐ | 期限商品確認 | 消費期限・賞味期限のチェック |
📋 商品別納品リスト
| 商品名 | ASIN | SKU | 数量 | ラベル | 梱包 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワイヤレスイヤホン | B08XXXXX | WE-001 | 50 | ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |||||
| ☐ | ☐ | |||||
| ☐ | ☐ | |||||
| ☐ | ☐ | |||||
| ☐ | ☐ |
📦 梱包・発送チェックリスト
| チェック | 項目 | 詳細・注意点 | 完了日 |
|---|---|---|---|
| ☐ | 適切な梱包材選択 | ダンボール・緩衝材の準備 | |
| ☐ | 商品分類梱包 | 壊れやすい商品の保護梱包 | |
| ☐ | 重量配分調整 | 1箱あたりの重量制限遵守 | |
| ☐ | 納品ラベル貼付 | 箱外側への配送ラベル貼付 | |
| ☐ | 内容物リスト同梱 | 納品書・商品リストの封入 | |
| ☐ | 最終重量測定 | 各箱の正確な重量記録 | |
| ☐ | 写真撮影 | 梱包状態の記録用撮影 | |
| ☐ | 配送業者手配 | 集荷依頼・持込予約 |
🚚 配送・追跡チェックリスト
| チェック | 項目 | 詳細・注意点 | 日時 |
|---|---|---|---|
| ☐ | 配送伝票作成 | 正確な宛先・内容の記載 | |
| ☐ | 保険加入確認 | 高額商品の配送保険 | |
| ☐ | 集荷・発送完了 | 配送業者への引き渡し | |
| ☐ | 追跡番号記録 | セラーセントラルへの入力 | |
| ☐ | 配送状況確認 | 定期的な追跡チェック | |
| ☐ | 納品確認 | Amazon倉庫での受取確認 | |
| ☐ | 在庫反映確認 | FBA在庫への正確な反映 | |
| ☐ | 問題対応 | 不備・紛失等のトラブル対応 |
⚠️ 注意事項・禁止商品チェック
| チェック | 分類 | 確認項目 |
|---|---|---|
| ☐ | 危険物 | リチウム電池・化学品・スプレー類 |
| ☐ | 液体商品 | 漏れ防止梱包・容量制限確認 |
| ☐ | 壊れやすい商品 | 適切な緩衝材・取扱注意表示 |
| ☐ | 高額商品 | 配送保険・追跡可能配送 |
| ☐ | 賞味期限商品 | 60日以上の期限残存確認 |
| ☐ | 著作権商品 | 正規品・権利関係の確認 |
| ☐ | 年齢制限商品 | 適切なカテゴリー設定 |
📊 納品実績記録
| 納品日 | プラン名 | 商品数 | 総個数 | 配送費 | 問題・備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | FBA000000001 | 5 | 50 | ¥1,200 | 問題なし |
🎯 改善点・次回への申し送り
| 日付 | 改善項目 | 具体的内容 | 対応策 | 担当者 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | 梱包効率 | ダンボールサイズの最適化 | 商品サイズ別箱の準備 | |
作成者
_______________
確認者
_______________
承認者
_______________
💡 活用のコツ
- チェックボックス活用: 各☐にペンでチェックを入れて進捗管理
- 写真撮影: 梱包状態を記録して後で確認
- 定期見直し: 問題点を次回に活かす
- チーム共有: 担当者を明確にして責任分担
- Amazon要件: FBA納品規約の最新情報を確認